Calendário de Eventos  
Relações com Investidores
Exibir Comparativo: gerar gráfico   


clique no ano para abrir os trimestres 1T07(f) 1T08 1T09 1T10 1T11(g) 1T12
Resultados
Receita de Intermediação Financeira 53,9 108,2 117,7 114,4 116,7 161,8
Resultado de Intermediação Financeira 26,3 45,1 28,4 35,2 -62,8 36,4
Resultado Operacional 15,4 27,8 5,4 10,8 -90,3 9,3
Lucro Líquido 9,1 16,7 8,0 7,3 -54,5 5,0
Balanço
Carteira de Crédito 664,1 1.414,8 1.668,7 1.655,6 1.890,2 2.385,6
Carteira de Crédito Expandida (a) 717,4 1.518,8 1.735,6 1.719,0 1.994,3 2.759,1
Disponibilidades e Aplicações Financeiras de Liquidez 205,0 446,5 424,0 377,3 567,1 642,3
Títulos e Valores Mobiliários 268,8 627,4 167,2 979,4 1.825,9 1.309,8
Ativos Totais 1.183,2 2.565,6 2.337,1 3.048,6 4.346,8 4.583,0
Depósitos Totais 569,9 928,6 801,1 1.363,6 1.759,0 2.087,8
Captações no Mercado Aberto 232,7 782,6 137,1 605,7 1.312,8 1.058,4
Empréstimos no exterior 145,1 292,8 440,9 408,4 350,7 407,8
Empréstimos no país 0,0 0,0 118,4 0,0 0,0 0,0
Repasses Locais 0,0 12,0 195,4 108,7 137,0 240,2
Patrimônio Líquido 156,5 417,4 451,9 430,7 563,7 590,5
Desempenho
Caixa Livre 238,8 287,8 436,0 707,1 1.027,0 853,3
Inadimplência superior a 60 dias (b) 0,9% 1,2% 4,2% 3,5% 6,1% 3,2%
Inadimplência superior a 90 dias (b) 0,6% 1,0% 3,4% 2,8% 4,6% 2,7%
Índice da Basileia 22,6% 30,0% 25,7% 21,1% 23,7% 18,1%
Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (c) 25,9% 17,2% 7,3% 7,0% -37,3% 3,5%
Retorno sobre Ativo Médio (c) 3,2% 2,8% 1,4% 1,0% -5,6% 0,5%
Margem Financeira Líquida (NIM) (d1) 10,7% 8,9% 10,6% 7,0% 4,5% 4,9%
Margem Financeira Líquida ajustada (NIMa) (d2) 10,7% 8,9% 12,1% 8,6% 6,0% 6,6%
Índice de Eficiência (e1) 56,9% 49,1% 44,5% 60,7% 78,6% 68,0%
Índice de Eficiência Normalizado (e2) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,3% 68,0%
Indicadores Operacionais
Número de Clientes - Crédito Pessoa Jurídica 751 734 675 680 707 775
Número de Depositantes 0 655 601 646 651 690
Número de Funcionários 248 358 327 350 357 426
Número de Agências 5 11 11 12 11 11

(a) Carteira de Crédito Expandida inclui: Avais, Fianças, L/Cs, CPRs e NPs
(b) NPL / Total da Carteira de Crédito, onde NPL (Non-Performing Loans) corresponde ao valor total de contratos com alguma parcela vencida por prazo superior a 60 ou 90 dias, conforme o índice.
(c) Anualizado
(d1) NIM = Margem Financeira Líquida = Resultado Bruto de Intermediação Financeira (exceto provisões para devedores duvidosos) / Ativos remuneráveis médios.
(d2) NIMa = Margem Financeira Líquida ajustada = Resultado Bruto de Intermediação Financeira (exceto provisões para devedores duvidosos) + variação cambial sobre TVM / Ativos remuneráveis médios deduzidas as operações compromissadas
(e1) Quociente entre Despesas Operacionais e Receitas operacionais. Queda neste índice denota melhora de desempenho.
(e2) Normalizado para eliminar despesas não recorrentes, receitas e custos relativos a operação de compra e venda de commodities agrícolas da subsidiária Serglobal Cereais não relacionadas à atividade financeira e normalização de impactos relacionados a dissídio e remuneração pro-rata temporis
(f) Excluindo despesas não recorrentes do IPO
(g) Despesas de reestruturação detalhadas no Relatório de Divulgação de Resultados

Desenvolvido por: Banco Indusval & Partners © 2010-2012 - Todos os direitos reservados. 

Contato
Demonstrações Financeiras
Calendário de Eventos
Voltar para Home
Central de Downloads
Glossário