Calendário de Eventos  
Relações com Investidores

Remuneração ao Acionista Histórico de Pagamentos


 

Remuneração ao Acionista

A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social do Banco exigem a realização de Assembléia Geral Ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.

Os acionistas do Banco deliberarão sobre a proposta do seu Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.

O dividendo obrigatório do Banco Indusval S.A. é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações ordinárias do Banco Indusval S.A. e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras do Banco, entre outros julgados relevantes pelo conselho de administração e acionistas da Companhia.

De acordo com o Artigo 5º § 2 item (b) de seu Estatuto Social as ações preferenciais do Banco Indusval S.A. têm participação nos lucros distribuídos em igualdade com as ações ordinárias.
| topo |

Histórico de Pagamentos

A tabela abaixo mostra as datas e valores pagos trimestralmente aos acionistas do Banco Indusval S.A. na forma de juros sobre capital próprio:


Datas de Pagamento Tipo de Pagamento Valor Bruto por ação ordinária (R$) Valor Bruto por ação preferencial (R$)

Valor Bruto distribuído (R$)

2011 0,5292 0,5292 27.839.304
04/01/2012 JCP 0,16838 0,16838 10.499.979
30/09/2011 JCP 0,12508 0,12508 7.799.842
08/07/2011 JCP 0,13097 0,13097 5.299.847
07/04/2011 JCP 0,10477 0,10477 4.239.637
2010 0,60983 0,60983 25.113.699
29/12/2010 JCP 0,15439 0,15439 6.247.587
30/09/2010 JCP 0,15341 0,15341 6.318.999
30/06/2010 JCP 0,15188 0,15188 6.289.326
31/03/2010 JCP 0,15015 0,15015 6.257.787
2009 0,63704 0,63704 27.007.833
29/12/2009 JCP 0,15883 0,15883 6.692.853
30/09/2009 JCP 0,1559 0,1559 6.621.867
30/06/2009 JCP 0,16185 0,16185 6.876.083
31/03/2009 JCP 0,16046 0,16046 6.817.030
2008 0,59451 0,59451 25.469.073
29/12/2008 JCP 0,14974 0,14974 6.368.591
30/09/2008 JCP 0,15201 0,15201 6.511.804
30/06/2008 JCP 0,15232 0,15232 6.549.759
28/03/2008 JCP 0,14044 0,14044 6.038.919
2007 0,41634881 0,41634881 15.858.433
27/12/2007 JCP 0,14144 0,14144 6.081.919
28/09/2007 JCP 0,11941 0,11941 5.134.650
12/06/2007 JCP 0,07733333 0,07733333 2.320.000
28/03/2007 JCP 0,02154558 0,02154558 640.000
08/02/2007 JCP 0,0566199 0,0566199 1.681.864
2006 0,34235777 0,34235777 10.169.521
15/12/2006 JCP 0,07473648 0,07473648 2.220.000
27/09/2006 JCP 0,04332696 0,04332696 1.287.000
27/07/2006 JCP 0,03838139 0,03838139 1.140.095
29/06/2006 JCP 0,09190568 0,09190568 2.730.000
29/03/2006 JCP 0,08685591 0,08685591 2.580.000
23/02/2006 JCP 0,00715135 0,00715135 212.426


| topo |


Última Atualização: 04 de janeiro de 2012

Desenvolvido por: Banco Indusval & Partners © 2010-2012 - Todos os direitos reservados. 

Contato
Demonstrações Financeiras
Calendário de Eventos
Voltar para Home
Central de Downloads
Glossário